14.11.24 12:10 Австралия - Саудовская Аравия 2-0 Австралия ИТБ1(1) 1.53
14.11.24 15:00 Сингапур - Мьянма 3-1 ТБ(2) 1.32
14.11.24 15:00 Гонконг - Филиппины 2-1 Ф1(0) 1.65
14.11.24 15:00 Северная Корея - Иран 1-1 х2 и ТМ(3.5) Да 1.45
14.11.24 15:30 Малайзия - Лаос 3-0 Малайзия ИТБ1(2.5) 1.5
14.11.24 15:30 Таиланд - Ливан 2-1 ТБ(2) 1.48
14.11.24 16:00 Южный Судан - Конго 0-1 Ф2(0) 1.39
14.11.24 16:00 Экваториальная Гвинея - Алжир 1-1 Ф1(+1) 1.42
14.11.24 16:00 Лесото - ЦАР 0-1 х2 и ТМ(3.5) Да 1.39
14.11.24 17:00 Бахрейн - Китай 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.6
14.11.24 17:00 Кувейт - Южная Корея 1-2 Ф1(+2.5) 1.49
14.11.24 19:00 Оман - Палестина 1-0 Ф1(0) 1.32
14.11.24 19:15 Ирак - Иордания 1-1 ТБ(1.5) 1.49
14.11.24 19:15 ОАЭ - Киргизия 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.43
14.11.24 19:15 Катар - Узбекистан 0-1 X2 1.39
14.11.24 18:00 Желтые карты Казахстан - Австрия 2-2 Австрия ИТМ2(2.5) 1.36
14.11.24 18:00 Казахстан - Австрия 1-2 х2 и ТБ(2.5) Да 1.68
14.11.24 18:00 Бурунди - Малави 1-1 ТБ(1.5) 1.44
14.11.24 19:00 Руанда - Ливия 1-0 на 75:00 мин ИТБ1(0.5) 1.43
14.11.24 19:00 Нигер - Судан 0-2 Ф2(0) 1.59
14.11.24 19:00 Мадагаскар - Тунис 0-0 на 60:00 мин ТМ(1.5) 1.43
14.11.24 20:00 Армения - Фареры 2-1 1х и ТБ(1.5) Да 1.44
14.11.24 22:45 УГЛовые Словения - Норвегия 5-5 Норвегия ИТБ2(3.5) 1.44
14.11.24 22:45 Бельгия - Италия 1-2 ТБ(2) 1.51
14.11.24 22:45 Франция - Израиль 4-1 Франция ИТБ1(2.5) 1.6
14.11.24 22:45 УГЛовые Франция - Израиль 7-2 Франция ИТБ1(5.5) 1.33
14.11.24 22:45 Словения - Норвегия 1-1 Обе забьют: Да 1.9
14.11.24 22:45 Ирландия - Финляндия 2-0 Ф1(0) 1.31
14.11.24 22:45 Греция - Англия 1-2 ТБ(1.5) 1.38
14.11.24 22:45 Северная Македония - Латвия 2-0 1х и ТБ(1.5) Да 1.43
14.11.24 22:45 удары в створ Бельгия - Италия 4-4 Италия ИТБ2(3.5) 1.57
14.11.24 23:59 Венесуэла - Бразилия 0-2 на 60:00 мин ИТБ2(0.5) 1.53
15.11.24 02:30 Парагвай - Аргентина 0-1 на 75:00 мин ИТБ2(0.5) 1.41
15.11.24 03:00 Эквадор - Боливия 1-0 ТМ(4) 1.31
14.11.24 22:00 Буркина Фасо - Сенегал 1-1 ТБ(1.5) 1.43
14.11.24 22:00 Бенин - Нигерия 1-1 Ф1(+1.5) 1.39
15.11.24 02:00 Ст. Киттс и Невис - Куба 1-2 Ф1(+1.5) 1.36
15.11.24 04:00 Ямайка - США 1-1 х2 и ТМ(4.5) Да 1.34
15.11.24 04:00 Белиз - Французская Гвиана 2-0 Ф1(0) 1.35
15.11.24 05:00 Коста-Рика - Панама 1-0 1X 1.35
Статистика прогнозов тут :
https://t.me/KapparaLive/1720Мой канал в телеге :
https://t.me/kappara_ru (здесь прогнозы по ходу дня)
Список Букмекерских сайтов :
http://hubu.ru/sportwagerWatsapp группа писать : +380684476012
Зеркало прогнозов на сайте
http://kappara.online (english tips)
Сайт
http://kappara.ru обмениваюсь ссылками , взаимопиар, заказ рекламных статей с вашими ссылками