Давайте посмотрим, как проходят торги на американском премаркете с китайскими акциями.
Топ-18 китайских компаний:
1. Alibaba - 115.38$ +2.92%
2. JDcom - 63.26$ +2.2%
3. Pinduoduo - 66.31$ +3.24%
4. Vipshop - 11.21$ +1.91%
5. Baidu - 149.87$ +2.56%
6. TAL - 4.96$ +2.9%
7. Hello Group (Momo) - 4.99$ 0%
8. Bilibili - 28.65$ +2.87%
9. NetEase - 92.49$ +1.79%
10. Joyy - 30.2$ +0.67%
11. Li Auto - 40.88$ +4.18%
12. NIO - 23.62$ +2.47%
13. XPeng - 34.58$ +4,88%
14. Weibo - 23.74$ +2.15%
15. Autohome - 34.46$ 0%
16. KE Holdings - 17.99$ +2.92%
17. China Life Insurance - 8.5$ 0%
18. Baozun - 11.08$ 0%
На премаркете продолжается рост без особых позитивных новостей. Рост, конечно, не такой большой, всего 2-3%, но все-таки мы растём находясь на сложных технических для роста значениях. Это бычий сигнал. Если все так и продолжится, можем и далее расти и расти. Ждем и надеемся 😎